High efficiency low cost double pan fried ice cream roll making machine
Fried Ice Machine
Dimensions:82*45*(Table top70+Cover40)cm
Package Dimensions:87*52*80cm
Net Weight:75KG
Voltage:220V 50HZ
Power:1800W
Refrigerant:R22
Bowl Size:Diameter35cm
Bowl Depth:5cm

Same Series Products of double pan fried ice cream machine
More Information about of ice cream frying machine


Fried Ice Machine
Dimensions:82*45*(Table top70+Cover40)cm
Package Dimensions:87*52*80cm
Net Weight:75KG
Voltage:220V 50HZ
Power:1800W
Refrigerant:R22
Bowl Size:Diameter35cm
Bowl Depth:5cm

Same Series Products of double pan fried ice cream machine
Model | Dimensions | Package Dimensions | Net Weight | Voltage | Power | Refrigerant | Bowl Diameter | Bowl Depth |
SY-CBJ21 | 82*45*(Table top70+Cover40)cm | 87*52*80cm | 75KG | 220V 50HZ | 1800W | R22 | 35cm | 5cm |
SY-CBJ31 | 82*45*(Table top70+Cover40)cm | 87*52*80cm | 75KG | 220V 50HZ | 3000W | R22 | 35cm | 5cm |
SY-CBJ22 | 82*45*(Table top70+Cover40) | 87*52*80cm | 90KG | 220V 50HZ | 1800W | R22 | 35*35cm | 2.5cm |
SY-CBJ22-1 | 82*45*(Table top70+Cover40) cm | 87*52*80cm | 90KG | 220V 50HZ | 1800W | R22 | 35*35cm | 5cm |
SY-CBJ32 | 82*45*(Table top70+Cover40)cm | 87*52*80cm | 90KG | 220V 50HZ | 3000W | R22 | 35*35cm | 2.5cm |
SY-CBJ32-1 | 82*45*(Table top70+Cover40)cm | 87*52*80cm | 90KG | 220V 50HZ | 3000W | R22 | 35*35cm | 5cm |

